- Çalışma Türü
- Makale
- Tez
- Proje
- Bildiri
- Toplam
- 2014
- 20
- 28
- 5
- 7
- 60
- 2015
- 72
- 62
- 3
- 24
- 165
- 2016
- 76
- 61
- 5
- 16
- 158
- 2017
- 46
- 42
- 1
- 13
- 102
- Toplam
- 214
- 193
- 14
- 60
- 481
Projeler
Kurum/Kuruluş | Proje Başlığı |
Tetrapak | Küçük Şeyler Doğayı Yeniler Projesi (2014) |
Kırıkkale Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü | Üniversite Öğrencilerinde Beden Algısının Belirlenmesi (2015) |
Kırıkkale Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü | Engelli Bireylerin ve Ailelerin Beslenme Durumunun Belirlenmesi ve Sağlıklı Beslenme Konusunda Bilinçlendirilmesi (2016) |
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu | Aile Hekimlerinin İkinci Aşama Uyum Eğitimleri Sonuç Raporu İstatistikleri (2016) |
AYBÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü | 2016 |
AYBÜ, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embiyoloji Anabilim Dalı | 2016 |
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | Beşeri ve Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcileri Yeterlilik Eğitimi Sonuç Raporu İstatistikleri (2016) |
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı | SRC Mesleki Yeterlilik Sınavı’nın 06 Şubat 2016 Tarihinde Yapılabilmesi için Danışmanlık Hizmeti (2016) |
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı | Türkiye Sigara Bırakma Hizmetlerinde Güncel Adımlar “Sigara Bırakma Hizmetleri İle İlgili Durum Değerlendirme Çalıştayı” Raporlandırma Çalışması İstatistikleri (2017) |
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü | Türkiye’de Vatandaşların Sağlık Hizmetlerine Yönelik Beklenti ve Memnuniyet Araştırması (2017) |
Kırıkkale Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü | Üniversite Öğrencilerinde Diyetisyenlik Mesleği Algısı, Popüler diyet Uygulama ve Duygusal İştah Durumunun Belirlenmesi (2017) |
AYBÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü | Profesyonelliği Güçlendirme Eğitim Programının Hemşirelikte Profesyonelliğe ve Profesyonellikle İlgili Bazı Değerlere Etkisi (2017) |
311
Araştırmacı
214
Makale
193
Tez
14
Proje